اسم المركز | رقم الهاتف | |
1 | الطائف/ البلد | |
2 | الحجون | |
3 | الخالدية | |
4 | جدة/ البلد | |
5 | كدي | |
6 | شارع المنصور | |
7 | العزيزية/ مكة | |
8 | الخالدية / مكة | |
9 | كيلو 7 | |
10 | العدل | |
11 | العوالي | |
12 | حارة الباب | |
13 | جنوب الطائف | |
14 | شمال جدة( السامر ) | |
15 | مركز العناية المتنقل | |
16 | الرحيلي | |
17 | الشرائع | 125240470 |
18 | أبحر | |
19 | العُــمرة | |
20 | المطار / جدة | |
21 | المعيصم | |
22 | قروي | |
23 | حي النعيم/ جدة | |
24 | طيبه بجده (المنح سابقا ) | |
25 | الشميسي | |
26 | الحرم | |
27 | الحرم 2 | |
28 | النسيم بجده | |
29 | البوادي | |
30 | قويزه | |
31 | النزهه بمكة | |
32 | العطيف | |
33 | البحرية | |
34 | القنفذة | 77380038 | 77324490 |
35 | حي الأمير فواز( ذهبان ) | |
36 | ميسان بالحارث | |
37 | القوز | |
38 | العرضية الجنوبية | |
39 | رابغ | 0124221097 | 0124222160 |
40 | رنية | |
41 | الشعيبة | |
42 | عسفان ( خليص ) | |
43 | وادي قديد | |
44 | تربة | 0128223743 | 0128223792 |
45 | يلملم | |
46 | الجحفة / بجدة | |
47 | عشيرة | |
48 | الموية | 0128521890 | 0128521090 |
49 | ظلم | |
50 | ستارة | |
51 | الكر | |
52 | مستورة | |
53 | الكامل | |
54 | الليث | |
55 | النسيم ( الطائف ) | |
56 | رضوان | |
57 | الشواق | |
58 | السر | |
59 | الحوية | |
60 | الهـــــــدا | 127541104 |
61 | السيل الكبير | 77421911 | 77421115 |
62 | بحرة | |
63 | الشوقية | |
64 | البغدادية / بجدة | |
65 | الرحاب بجده | |
66 | المظيلف | |
67 | أضم | |
68 | الجموم | |
69 | قياء | |
70 | الخرمة | 0128321427 | 0128321490 |
71 | الصناعية /بجدة |
جهازك لا يدعم خاصية التحدث باللغة العربية
لاضافة اللغة العربية اذهب الى :
windows 10:
اعدادات اللغة > الكلام > اضغط على اضافة اصوات > اضافة العربية (المملكة العربية السعودية )
windows 11:
الوقت و اللغات > اضغط على اللغة و المنطقة > اضغط على اضافة لغة > اضافة العربية (المملكة العربية السعودية )
81% - (2173)
مفيدة جداً
4% - (109)
مفيدة إلى حد ما
15% - (407)
غير مفيدة
Total Voute : 2689
الاستطلاعات السابقة